详情介绍
闵行区光华路188号上海阔思*电磁泵机械泵各种材质超久耐用计量泵背压阀/泄压阀
PVC材质背压阀 | 不锈钢材质背压阀 | 法兰式背压阀 |
闵行区光华路188号上海阔思*电磁泵机械泵各种材质超久耐用计量泵背压阀/泄压阀
计量泵背压阀,计量泵附件之背压阀,背压阀/泄压阀:背压阀主要作用:防止虹吸、自流、倒流现象,稳定管路压力,提高计量泵加药精度。材质有:PVC、不锈钢、碳钢、PTFE、PVDF、内衬ECTFE等,连接方式有内螺纹、法兰、活接等,可根据要求定做。
背压阀的名词来源于,Back Pressure Valve。它代表的意思是说由于阀的功能而形成一定的压力,压力一般可以调节。zui常用的系统有,流体计量投加系统、液压控制系统、化学反应条件、物态临界状态控制等。基本可以分为调节和过流两部分。
我公司主要提供计量泵配套用背压阀,材质有PVC,SS304,SS316等。用于各种口径,需要请随时咨询。背压阀通过内置弹簧的弹力来实现动作:当系统压力比设定压力小时,膜片在弹簧弹力的作用下堵塞管路;当系统压力比设定压力大时,膜片压缩弹簧,管路接通,液体通过背压阀。
工业管道上的背压阀如何选用?
背压阀一般有两种用途:
1: 背压阀用于防止液体在重力作用下自流(或虹吸),这时候一般选用大于液体自身压力即可,如防止液位为2米药箱中的液体自流,可选用压力大于0.02MPa的背压阀,一般选用0.1MPa即可。
2: 背压阀用于稳定泵的流量,如某些泵的流量随压力变化较大,可在泵的出口处设置背压阀,使泵的输出流量稳定,这时一般选择背压阀的压力为泵的实际使用压力或略小于泵的使用压力。
出口管道上的单向阀用于防止液体回流,背压阀用于保持泵出口有一恒定压力。
购买背压阀时,请提供以下数据:
1、 背压阀的口径
2、 需要设定的压力
3、 需要什么材质的(我公司生产的常规材质有:PVC,304不锈钢,316不锈钢,如需要其他材质的请特殊说明)
能同时告知输送的介质、温度和流量。
背压阀规格及安装尺寸
规格型号 | 材质 | 公称通径(mm) | 设定压力(MPa) | 尺寸 | 连接方式 | 背压阀结构图 | 背压阀分解图 | |
D(mm) | H(mm) | |||||||
BF-P6/0.3 | PVC | 6 | 0.1-0.7 | 65 | 95 | Rc1/8” | ||
BF-P8/0.3 | PVC | 8 | 0.1-0.7 | 65 | 95 | Rc1/4” | ||
BF-P10/0.3 | PVC | 10 | 0.1-0.7 | 65 | 95 | Rc3/8” | ||
BF-P15/0.3 | PVC | 15 | 0.1-0.7 | 65 | 115 | Rc1/2” | ||
BF-P20/0.3 | PVC | 20 | 0.1-0.7 | 65 | 120 | Rc3/4” | ||
87 | 145 | |||||||
BF-P25/0.3 | PVC | 25 | 0.1-0.7 | 87 | 150 | Rc1” | ||
BF-P32/0.3 | PVC | 32 | 0.1-0.7 | 118 | 200 | Rc1+1/4” | ||
BF-P40/0.3 | PVC | 40 | 0.1-0.7 | 137 | 250 | Rc1+1/2” | ||
BF-P50/0.3 | PVC | 50 | 0.1-0.7 | 160 | 318 | Rc2” | ||
BF-P65/0.3 | PVC | 65 | 0.1-0.7 | 178 | 375 | Rc2+1/2” | ||
BF-P80/0.3 | PVC | 80 | 0.1-0.7 | 230 | 410 | Rc3” | ||
BF-P100/0.3 | PVC | 100 | 0.1-0.7 | 255 | 450 | Rc4” | ||
BF-S6/0.3 | SUS304/316 | 6 | 0.1-1.0 | 65 | 95 | Rc1/8” | ||
BF-S8/0.3 | SUS304/316 | 8 | 0.1-1.0 | 65 | 95 | Rc1/4” | ||
BF-S10/0.3 | SUS304/316 | 10 | 0.1-1.0 | 65 | 95 | Rc3/8” | ||
BF-S15/0.3 | SUS304/316 | 15 | 0.1-1.0 | 65 | 115 | Rc1/2” | ||
BF-S20/0.3 | SUS304/316 | 20 | 0.1-1.0 | 85 | 145 | Rc3/4” | ||
BF-S25/0.3 | SUS304/316 | 25 | 0.1-1.0 | 85 | 150 | Rc1” | ||
BF-S32/0.3 | SUS304/316 | 32 | 0.1-1.0 | 118 | 200 | Rc1+1/4” | ||
BF-S40/0.3 | SUS304/316 | 40 | 0.1-1.0 | 150 | 250 | Rc1+1/2” | ||
RXBF-S50/0.3 | SUS304/316 | 50 | 0.1-1.0 | 160 | 318 | Rc2” | ||
BF-S65/0.3 | SUS304/316 | 65 | 0.1-1.0 | 178 | 375 | Rc2+1/2” | ||
BF-S80/0.3 | SUS304/316 | 80 | 0.1-1.0 | 225 | 410 | Rc3” | ||
BF-S100/0.3 | SUS304/316 | 100 | 0.1-1.0 | 240 | 450 | Rc4” | ||
口径DN100以上可根据要求定做 |