详情介绍
工业不锈钢电动耐腐蚀药剂搅拌机KD-50型
减速电机驱动,螺旋推进式桨叶或二叶片平浆叶;搅拌能力:100~2000L,电机功率100~400W;工作条件:大气压力。温度至70°C;结构材质:304不锈钢,316不锈钢,316L不锈钢,包忖环氧树脂,喷涂聚四氟乙烯;电器特性:380V-50HZ-4P,IP55;选择功能:特殊电机,包忖环氧树脂,喷涂聚四氟乙烯,双桨叶;工作限制:禁止在排空过程运行,不推荐用于对剪切敏感的物料
对于腐蚀性比较强的液体或者对不锈钢有腐蚀的液体可以做包忖塑料,特氟龙,也可以喷涂环氧树脂等对搅拌机接触液体的部分(搅拌轴和叶片)做特殊处理。
型号:KD-50
功率:400W
转速:58~290
接液材质:SS304
搅拌轴:直径:20mm,轴长:800mm,叶片直径:260mm
工业不锈钢电动耐腐蚀药剂搅拌机KD-50型
技术参数 |
型号 | 马力 | 转速 | A | E | X | F | G | H | 叶片 | 搅拌轴 | ***大搅拌量 | 重量 | 备注 | ||
D | L | S | 稀薄液 | 中粘液 | |||||||||||
KD-10 | 0.1KW-1/8HPx4P | 29-290 | 255 | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 500 | 150 | 8.1 | A1法兰 |
1/8HPx4P | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 500 | 150 | 8.1 | A1法兰 | |||
KD-20 | 0.2KW-1/4HPx4P | 150-290 | 290 | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 230 | 700 | 20 | 1100 | 500 | 9.4 | A1法兰 |
58-120 | 290 | 140 | 99 | 122 | 120 | 9 | 230 | 700 | 20 | 1100 | 500 | 9.4 | A1法兰 | ||
KD-50 | 0.4KW-1/2HPx4P | 150-290 | 380 | 185 | 131 | 176 | 165 | 11 | 260 | 800 | 20 | 2000 | 1100 | 14.3 | A2法兰 |
580120 | 380 | 185 | 131 | 176 | 165 | 11 | 260 | 800 | 20 | 2000 | 1100 | 14.3 | A2法兰 | ||
KD-100 | 0.75KW-1HPx4P | 58-290 | 420 | 220 | 156 | 205 | 195 | 11*14L | 330 | 1000 | 25 | 2500 | 2000 | 20.5 | A2法兰 |
KD-200 | 1.5KW- 2HPx4P | 48-290 | 442 | 255 | 180 | 241 | 225 | 15 | 360 | 1100 | 25 | 3000 | 2500 | 32.3 | A2法兰 |
KD-300 | 2.2KW-3HPx4P | 150-290 | 467 | 255 | 180 | 241 | 225 | 15 | 360 | 1100 | 25 | 3000 | 2500 | 32.3 | A2法兰 |
25-100 | 525 | 310 | 219 | 297 | 268 | 15 | 360 | 1200 | 25 | 5000 | 3000 | 40.5/57.1 | A2法兰 | ||
以上数值若有变动,恕不另行通知 |
应用场合
广泛应用于混匀,溶解,药剂制备,中和,溶液混合,固体悬浮,混凝等工艺过程,在水处理,精细化工和终端产品等行业有着广泛的应用