详情介绍
APURE夹特式涡街流量计带4-20ma现场显示
产品特点:
APURE夹特式涡街流量计带4-20ma现场显示
技术参数:
流量范围(m³/H) | |||
公称通径(mm) | 液体 | 气体 | 蒸汽 |
25 | 0.8-12 | 7.2-60 | 12-120 |
40 | 2-30 | 18-180 | 30-300 |
50 | 3-45 | 20-300 | 50-500 |
65 | 6.5-84 | 54-540 | 84-840 |
80 | 10-130 | 70-700 | 120-1200 |
100 | 20-200 | 120-1200 | 200-2000 |
125 | 32-320 | 200-2000 | 320-3200 |
150 | 45-450 | 240-2400 | 440-4400 |
200 | 90-900 | 480-4800 | 80-8000 |
250 | 12-1200 | 740-7400 | 1200-12000 |
300 | 150-1500 | 1000-10000 | 1780-17800 |
夹特式涡街流量计带4-20ma现场显示