详情介绍
便携式ph计
技术指标:
简短描述 | 用于测定 pH、离子浓度、mV/氧化还原 或 rel. mV 以及电导率、盐度、TDS 或电阻率的专业双通道仪表 |
pH范围 | -2.000 ... 20.000 |
pH分辨率 | 0.1/0.01/0.001 |
相对pH精度 | ±0.002 |
mV范围 | -2000.0 ... 2000.0 |
mV分辨率 | 0.1 |
mV相对**性 | ±0.1 |
温度范围 °C | pH/mV: ATC: -5.0 ... 105.0; MTC: -30 ... 130/电导率: -5.0 ... 105.0 |
温度分辨率 °C | pH/mV: 0.1/电导率: 0.1 |
温度精度°C | pH/mV: ±0.2/电导率: ±0.1 |
校准 | *多 5 点,7 个预置缓冲液组 |
存储数据 | 500 组GLP数据记录 |
显示器 | 点阵 LCD |
电源 | 4 节 1.5 V AA 电池或镍氢蓄电池 1.3 V |
操作环境 | 5 ... 40°C; 5 ...85% 相对湿度(无凝结) |
输出 | 打印机或计算机的红外接口(通过 RS232 或 USB) |
电导率精度 | 满量程*大值 ±0.5% |
电导率范围 | 0.01 µS/cm ... 1000 mS/cm |
盐度范围 | 0.00 ... 80.00 psu |
TDS范围 | 0.1 mg/L ... 600 g/L |
TDS分辨率 | 0.1 ... 1 |
TDS精度 | 满量程*大值 ±0.5% |
电导率精度 | 0.01 ... 1 |
电阻率范围 | 0.01 … 100.00 MOhm•cm |
便携式ph计