当前位置:首页 > 产品展示 > 进口品牌加药计量泵 > 意大利赛高(SEKO)计量泵 > MS1C138意大利SEKO计量泵
详情介绍
意大利SEKO计量泵,赛高500L/H电镀废水处理加药隔膜计量泵
MS1系列是一种机械隔膜计量泵,它具有弹簧驱动装置和铝制外壳
特点
流量:5.5-540升/小时
zui大压力:10BAR
冲程频率:58/78/116次/秒
隔膜直径:65-165毫米
电机:标准电压0.18/0.25/0.37千瓦(IP55)
冲程长度:2/4/6毫米
意大利SEKO计量泵,赛高500L/H电镀废水处理加药隔膜计量泵
MS1系列机械隔膜泵技术参数表:
| 隔膜 | 冲程长度 | 冲程数 | 流量 | zui大压力 | 连接 | 三相电机(千瓦) | ||||
直径 | (毫米) | /分钟 | (升/小时) | bar | psi | 尺寸 | |||||
SS316 | PP | SS316 | PP | SS316 | PP | ||||||
MS1A064A | 64 | 2 | 58 | 5.5 | 10 | 10 | 145 | 145 | 1/4gf | 1/4gf | 0.18 |
MS1A064B | 78 | 8 | |||||||||
MS1A064C | 116 | 11 | |||||||||
MS1A094A | 94 | 2 | 58 | 20 | 10 | 10 | 145 | 145 | 3/8gf | 3/8gf | 0.25 |
MS1A094B | 78 | 26 | |||||||||
MS1A094C | 116 | 40 | |||||||||
MS1B108A | 108 | 4 | 58 | 60 | 10 | 10 | 145 | 145 | 3/8gf | 3/8gf | 0.37 |
MS1B108B | 78 | 80 | |||||||||
MS1B108C | 116 | 120 | |||||||||
MS1C138A | 138 | 6 | 58 | 155 | 7 | 7 | 101.5 | 101.5 | 3/4gf | 3/4gf | 0.37 |
MS1C138B | 78 | 220 | |||||||||
MS1C138C | 116 | 310 | 1”gf | 1”gf | |||||||
MS1C165A | 165 | 6 | 58 | 230 | 5 | 5 | 72.5 | 72.5 | 1”gf | 1”gf | 0.37 |
MS1C165B | 78 | 330 | |||||||||
MS1C165C | 116 | 460 | |||||||||
116 | 530 | 4 | 4 |
触液端:SS316或PVC泵头(标准型)PTFE材质的隔膜;
触液端介质列于“泵头”材质表(特殊材质可根据用户需要定制)
较高的加药温度:SS316泵头:90度;PP泵头:40度
可选配变频电机,防爆电机及4-20mA电子冲程调节器。
赛高500L/H电镀废水处理加药隔膜计量泵
型号说明:
M | S1 | A | 64 | B` | 51 | A1 | 0 |
M:型号 |
|
|
|
|
|
|
|
S1:驱动类型 |
|
|
|
|
|
|
|
A:行程长度 |
|
|
|
|
|
|
|
064:柱塞直径 |
|
|
|
|
|
|
|
B:行程 |
|
|
|
|
|
|
|
51:泵头材质 |
|
|
|
|
|
|
|
A1:电机 |
|
|
|
|
|
|
|
000:备选件 |
|
|
|
|
|
|
|
触液端:
SS316或PVC泵头(标准型)
SS316材质或陶瓷材质的柱塞
触液端介质列于“泵头”材质表(特殊材质可根据用户需要定制)
zui高的加药温度:SS316泵头:90℃,PVC泵头:40℃
流量调节
每一个泵都装有一电力传动装置,可接受4-20mA输入
泵头材质:
编号 | 21 | 31 | 51 |
泵头 | SS316 | PVC | PP |
隔膜 | PTFE | PTFE | PTFE |
阀门 | SS316 | PYREX | PYREX |
阀门底座 | SS316 | PVC | PP |
隔膜直径:
隔膜直径 | PP |
|
|
|
| A | B | C | T |
65 | 208 | 149 | 1/4gf | 98 |
94 | 236 | 144 | 3/8gf | 117 |
108 | 248 | 144 | 3/8gf | 131 |
138 | 347 | 158 | 3/4gf | 160 |
|
|
| 1gf |
|
165 | 377 | 160 | 1gf | 193 |
隔膜直径 | SS316 |
|
|
|
| A | B | C | T |
65 | 150 | 144 | 1/4gf | 98 |
94 | 172 | 146 | 3/8gf | 120 |
108 | 212 | 146 | 3/8gf | 140 |
138 | 258 | 157 | 3/4gf | 170 |
|
|
| 1gf |
|
165 | 296 | 157 | 1gf |
|